CHILLERS CHILLERS CHILLERS CHILLERS CHILLERS FERMON
Un chiller es un equipo de refrigeración utilizado para enfriar fluidos o aire en diversos procesos industriales o comerciales. Es especialmente eficiente para enfriar grandes volúmenes de líquidos o para mantener temperaturas estables en sistemas de climatización.
El chiller funciona a través de un ciclo de refrigeración que implica la extracción del calor del fluido o aire que se desea enfriar. Esto se logra mediante la circulación de un refrigerante que absorbe el calor del medio a enfriar y luego lo expulsa a través de un sistema de condensación. El refrigerante se evapora y se condensa repetidamente en el ciclo, permitiendo la transferencia de calor y manteniendo así la temperatura deseada.
¿CÓMO FUNCIONA?
Estos equipos suelen ser compactos, eficientes y se pueden encontrar en diferentes capacidades, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación. Además, algunos chillers pueden operar con diferentes tipos de refrigerantes, incluyendo opciones más amigables con el medio ambiente.
CHILLERS FERMON
VENTAJAS
- Puede ser controlado de forma electronica.
- Provee el agua a una temperatura deseada con más precisión, y puede bajar mas la temperatura al agua en comparación con otros equipos como torres de enfriamiento.
- El agua se contamina menos y la reposición de esta es menor
- Tiene gran cantidad de sensores de presión, temperatura, flujo, voltaje, corriente, lo que lo hace muy útil en cuanto a la detección de problemas en el sistema.
DESVENTAJAS
- Es un equipo caro.
- Es importante realizar un mantenimiento con frecuencia.
chiller
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Nuestra página proporciona información detallada sobre los diferentes tipos de cabezales disponibles, incluyendo cabezales de compresores de aire, cabezales de bombas, cabezales de impresión y muchos más. Aprende sobre las características y especificaciones técnicas de cada tipo de cabezal, incluyendo potencia, capacidad, compatibilidad y aplicaciones recomendadas. Descubre los materiales utilizados en la fabricación de los cabezales, así como los beneficios y ventajas de cada uno. Obtén consejos útiles sobre el mantenimiento y cuidado adecuados de los cabezales para garantizar su rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Además, encontrarás reseñas y comentarios de usuarios satisfechos, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas al seleccionar el cabezal adecuado para tus necesidades.
chiller
FICHA TÉCNICA CHILLERS
Selecciona la capacidad de la ficha que quieras visualizar
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 1.6 |
60Hz | 1.92 | |
kcal/h | 1612 | |
60Hz | 1934 | |
Alimentacion de entrada | kw | 0.93 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 260 |
60 Hz | 0.312 | |
Tencion de Alimentacion | 1 ph-220v 50hz / 60hz | |
110v 50hz / 60 hz | ||
Potencia de bomba | Kw | 0.37 |
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 2.95 |
60Hz | 3.54 | |
kcal/h | 2452 | |
60Hz | 2954 | |
Alimentacion de entrada | kw | 1.38 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 500 |
60 Hz | 0.6 | |
Tencion de Alimentacion | 1 ph-220v 50hz / 60hz | |
110v 50hz / 60 hz | ||
Potencia de bomba | Kw | 0.37 |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 4.07 |
60Hz | 4.87 | |
kcal/h | 3452 | |
60Hz | 4149 | |
Alimentacion de entrada | kw | 1.765 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 700 |
60 Hz | 0.84 | |
Tencion de Alimentacion | 1 ph-220v 50hz / 60hz | |
110v 50hz / 60 hz | ||
Potencia de bomba | Kw | 0.37 |
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 5.19 |
60Hz | 6.2 | |
kcal/h | 4453 | |
60Hz | 5344 | |
Alimentacion de entrada | kw | 2.15 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 910 |
60 Hz | 1.09 | |
Tencion de Alimentacion | 1 ph-220v 50hz / 60hz | |
110v 50hz / 60 hz | ||
Potencia de bomba | Kw | 0.37 |
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 9 |
60Hz | 10.8 | |
kcal/h | 7820 | |
60Hz | 9384 | |
Alimentacion de entrada | kw | 2.65 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 1600 |
60 Hz | 1.92 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 0.37 |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 15.5 |
60Hz | 18.24 | |
kcal/h | 13070 | |
60Hz | 15684 | |
Alimentacion de entrada | kw | 4.47 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 2600 |
60 Hz | 3.12 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 0.75 |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 18 |
60Hz | 21.6 | |
kcal/h | 15310 | |
60Hz | 18372 | |
Alimentacion de entrada | kw | 6.3 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 3100 |
60 Hz | 3.72 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 0.75 |
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 21.2 |
60Hz | 25.44 | |
kcal/h | 18230 | |
60Hz | 21876 | |
Alimentacion de entrada | kw | 6.55 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 4300 |
60 Hz | 5.16 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 0.75 |
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 27.5 |
60Hz | 33 | |
kcal/h | 23650 | |
60Hz | 23830 | |
Alimentacion de entrada | kw | 8.65 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 5500 |
60 Hz | 6.6 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 1.1 |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
Ficha tecnica | ||
---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | kw | 34.2 |
60Hz | 41.76 | |
kcal/h | 29930 | |
60Hz | 35916 | |
Alimentacion de entrada | kw | 11.05 |
Flujo de fluido enfriado | L/h | 6900 |
60 Hz | 8.28 | |
Tencion de Alimentacion | 3PH-380V 50hz(200v / 220v – 415v 50Hz/60Hz) | |
Potencia de bomba | Kw | 1.1 |
Mostrando el único resultado