Compresores Todo Incluido
El Compresor Todo Incluido es una solución completa y conveniente para aquellos que buscan un compresor de aire fácil de usar y listo para usar. Este tipo de compresor se caracteriza por incluir todos los componentes necesarios para la producción de aire comprimido en un solo paquete, lo que lo convierte en una opción popular para usuarios industriales y comerciales que buscan una solución rápida y fácil para sus necesidades de aire comprimido.
El Compresor Todo Incluido incluye un motor, un compresor de aire, un tanque de almacenamiento, un secador de aire y un sistema de filtración, todo en un solo paquete. Este enfoque todo en uno significa que el usuario no necesita preocuparse por adquirir cada componente por separado, lo que simplifica el proceso de compra y reduce el tiempo y los costos de instalación.
Los compresores expertos saben que los Compresores Todo Incluido son particularmente adecuados para pequeñas y medianas empresas que no tienen un gran espacio de trabajo o un presupuesto para equipos complejos y costosos. Estos compresores son fáciles de usar y no requieren una gran cantidad de mantenimiento, lo que los hace ideales para usuarios que buscan una solución práctica y rentable para sus necesidades de aire comprimido.
Compresores Todo Incluido
El Compresor Todo Incluido es una solución completa y conveniente para aquellos que buscan un compresor de aire fácil de usar y listo para usar. Este tipo de compresor se caracteriza por incluir todos los componentes necesarios para la producción de aire comprimido en un solo paquete.
FICHAS TÉCNICAS
Selecciona una capacidad para poder obervar su ficha tecnica
Ficha técnica | |
---|---|
Energia | 220v/60hz/3ph |
KW | 3.75 |
HP | 5 HP |
Presion de descarga (bar) | 8 |
Flujo (l/min | CFM) | 570| 20 |
Nivel de ruido (dB) | 60 |
Volumen del tanque de aire (L) | 230 |
Lubricante | 12 |
Tipo de acoplamiento | Banda |
Metodo de arranque | Y- |
Dimensiones (mm) | 1450*700*1334 |
Tuberia de descarga | G 1/2 |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Energía | 220v/60hz/3ph |
KW | 5.5 |
HP | 7.5 |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (l/min | CFM) | 500 | 17.7 |
Nivel de ruido (dB) | 60 |
Volumen del tanque de aire (L) | 230 |
Lubricante | 12 |
Tipo de acoplamiento | Banda |
Método de arranque | Y- |
Dimensiones (mm) | 1450*700*1334 |
Tubería de descarga | G 1/2 |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Energía | 220v/60hz/3ph |
KW | 7.5 |
HP | 10 HP |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (l/min | CFM) | 1100 | 38.85 |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Volumen del tanque de aire (L) | 230 |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Dimensiones (mm) | 1450*750*1457 |
Tubería de descarga | G 3/4 |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Energía | 220v/60hz/3ph |
KW | 11 |
HP | 15 HP |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (l/min | CFM) | 1600 | 56.5 |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Dimensiones (mm) | 1450*750*1457 |
Tubería de descarga | G 3/4 |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Energía | 220v/60hz/3ph |
KW | 15 |
HP | 20 HP |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (l/min | CFM) | 2200 | 77.69 |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Dimensiones(mm) | 1450*750*1457 |
Tubería de descarga | G 3/4 |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Mostrando todos los resultados 5