Transformadores
Los transformadores con embobinado de aluminio son una opción cada vez más popular en la industria eléctrica. En lugar de utilizar cobre para las bobinas, estos transformadores utilizan aluminio debido a su menor costo y peso. A pesar de que el aluminio es un material conductor de electricidad menos eficiente que el cobre, el diseño de los transformadores con embobinado de aluminio está optimizado para compensar esta desventaja.
Los transformadores con embobinado de aluminio son ideales para aplicaciones donde se requiere una alta eficiencia energética, como en la industria de la generación de energía renovable. También son adecuados para aplicaciones donde el peso es un factor importante, como en la construcción de transformadores móviles.
Es importante destacar que estos transformadores deben ser diseñados y fabricados por compresores expertos para garantizar su confiabilidad y eficiencia energética. Además, deben cumplir con los estándares de seguridad y calidad requeridos por la industria eléctrica para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad a largo plazo
FICHAS TÉCNICAS TRANSFORMADORES
Seleccione el recuadro de la ficha para visualizarla
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 3 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 7.5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 7.5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 15 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 20 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 25 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 30 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 45 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 50 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 60 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 75 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 100 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 60cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 55cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
HAZ CLIC EN EL BOTÓN PARA ACCEDER AL PRODUCTO.
Mostrando todos los resultados 12