Compresores de Pistón
El Compresor de Pistón es un tipo de compresor de aire utilizado en diversas aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Es uno de los compresores más comunes y ampliamente utilizados en todo el mundo debido a su eficiencia y fiabilidad.
Los compresores de pistón funcionan mediante un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo en un cilindro, comprimiendo el aire y liberándolo en un tanque de almacenamiento. Esta acción se repite continuamente mientras el compresor está en funcionamiento, lo que permite generar un suministro constante de aire comprimido.
El Compresor de Pistón se caracteriza por ser un compresor experto en generar una gran cantidad de presión y suministro de aire en aplicaciones que requieren altas presiones, como herramientas neumáticas, pintura en aerosol y equipo de automatización. Además, los compresores de pistón son relativamente económicos y fáciles de mantener y reparar en comparación con otros tipos de compresores.
Compresores de Pistón
El Compresor de Pistón es un tipo de compresor de aire utilizado en diversas aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Es uno de los compresores más comunes y ampliamente utilizados en todo el mundo debido a su eficiencia y fiabilidad.
FICHAS TÉCNICA COMPRESOR DE PISTÓN
Selecciona alguna capacidad para mirar su ficha técnica
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Monofásico | Capacidad de tanque: 48 Litros |
Voltaje: 127 v | Flujo de aire: 60 L/min | 2 CFM |
Amperaje: 10.8 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 1/2 HP | Velocidad del cabezal: 930 RPM |
Polea del cabezal: 5.82″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 1/2 HP (0,373 kW) | Polea del motor: 2.5″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Monofásico | Capacidad de tanque: 72 Litros |
Voltaje: 127 v | Flujo de aire: 85 L/min | 3 CFM |
Amperaje: 10.4 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 3/4 HP | Velocidad del cabezal: 930 RPM |
Polea del cabezal: 7.52″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 3/4 HP (0,560 kW) | Polea del motor:4″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Monofásico | Capacidad de tanque: 108 Litros |
Voltaje: 127 V | Flujo de aire: 113 L/min | 4 CFM |
Amperaje: 14.1 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 1 HP | Velocidad del cabezal: 850 RPM |
Polea del cabezal: 10.31″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 1 HP (0,746 kW) | Polea del motor: 5″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Monofásico | Capacidad de tanque: 150 Litros |
Voltaje: 127 V | Flujo de aire: 226.4 L/min | 9 CFM |
Amperaje: 25.8 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 2 HP | Velocidad del cabezal: 1,017 RPM |
Polea del cabezal: 10.31″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 2 HP (1,5 kW) | Polea del motor: 6″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Trifásico | Capacidad de tanque: 235 Litros |
Voltaje: 230 / 460 V | Flujo de aire: 340 L/min | 12 CFM |
Amperaje: 8 / 4 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 3 HP | Velocidad del cabezal: 1,020 RPM |
Polea del cabezal: 10.31″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 3 HP (2,2 kW) | Polea del motor: 6″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Trifásico | Capacidad de tanque: 300 Litros |
Voltaje: 230 / 460 V | Flujo de aire: 566 L/min | 20 CFM |
Amperaje: 13.5 / 6.7 A | Presión de trabajo: 125 PSI max |
Cabeza de compresor: 5 HP 125 PSI max | Velocidad del cabezal: 915 RPM |
Polea del cabezal: 13.38″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 5 HP (3,73 kW) | Polea del motor: 7″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Trifásico | Capacidad de tanque: 300 Litros |
Voltaje: 230 / 460 V | Flujo de aire: 566 L/min | 20 CFM |
Amperaje: 13.5 / 6.7 A | Presión de trabajo: 175 PSI max |
Cabeza de compresor: 5 HP 175 PSI max | Velocidad del cabezal: 800 RPM |
Polea del cabezal: 15.74″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 5 HP (3,73 kW) | Polea del motor: 7.5″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Ficha técnica | |
---|---|
Fases: Trifásico | Capacidad de tanque: 500 Litros |
Voltaje: 230 / 460 V | Flujo de aire: 1132 L/min | 40 CFM |
Amperaje: 25 / 12.5 A | Presión de trabajo: 175 PSI max |
Cabeza de compresor: 10 HP | Velocidad del cabezal: 877 RPM |
Polea del cabezal: 17.95″ | Velocidad del motor: 1750 RPM |
Potencia del motor: 10 HP (7,45 kW) | Polea del motor: 9″ |
PULSA EL BOTON PARA IR AL PRODUCTO
Mostrando 1–12 de 18 resultados